Dechtice - Dolné Lúky
Nová lokalita Dolné lúky v Dechticiach ponúka 4-izbové rodinné domy typu bungalov, ktoré spájajú komfortné bývanie a blízkosť prírody, iba 19 km od Trnavy.

Bývanie blízko prírody
Len pár minút od mesta
Dom so štyrmi izbami, záhradou a tromi parkovacími miestami spĺňa všetky potreby modernej rodiny.
- 19 km od Trnavy
- 4 priestranné izby
- Veľká záhrada
- 3 parkovacie miesta

Dispozičné riešenie
Priestor navrhnutý pre rodiny
Otvorený koncept obývačky s kuchyňou, veľké okná a dostatok miesta na úložné priestory vrátane praktickej povaly splnia požiadavky aj náročných klientov.
- 2 detské izby
- Predpríprava na krb
- Veľké francúzske okná
- Povala a technická miestnosť

Úsporné a moderné bývanie
Nízkoenergetický dom
Domy sú postavené z kvalitných certifikovaných materiálov s využitím moderných technológií, ktoré znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú komfort bývania.
- Elektrické podlahové kúrenie
- Certifikované materiály
- Okná s trojsklom
- 18 cm zateplenie
Dolné Lúky
Dôraz na detaily
Certifikované materiály
Všetky komponenty, od krovu po elektroinštaláciu, spĺňajú prísne normy a majú revízne správy.
Bezpečné prostredie pre deti
Bezpečné prostredie pre deti a priateľská komunita pre pohodový život
Možnosť dokončenia na kľúč
Ušetrite si starosti – zabezpečíme dokončenie vášho domu presne podľa vašich požiadaviek.
Mapa osadenia domov
Číslo domu | Zastavaná plocha | Rozloha pozemku | Dostupnosť | Cena | Cena po zľave | Typ rodinného domu |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 133 m2 | 609 m2 | rezervované | od 223 000€ | od 208 000€ | RD3 |
7 | 150,6 m2 | 656 m2 | rezervované | od 228 000€ | od 213 000€ | RD1 |
8 | 150,6 m2 | 639 m2 | voľné | od 228 000€ | od 208 000€ | RD1 |
9 | 150,6 m2 | 620 m2 | voľné | od 228 000€ | od 213 000€ | RD1 |
11 | 150,6 m2 | 626 m2 | voľné | od 228 000€ | od 213 000€ | RD1 |
21 | 133 m2 | 591 m2 | voľné | od 223 000€ | od 208 000€ | RD3 |
22 | 150,6 m2 | 939 m2 | voľné | od 233 000€ | od 225 000€ | RD1 |
23 | 138,5 m2 | 555 m2 | rezervované | od 233 000€ | od 205 000€ | RD2 |
3 | 150,6 m2 | 821 m2 | rezervované | RD1 | ||
4 | 133 m2 | 588 m2 | rezervované | RD3 | ||
5 | 133 m2 | 598 m2 | rezervované | RD3 | ||
1 | 138,5 m2 | 1016 m2 | predané | RD2 | ||
2 | 150,6 m2 | 814 m2 | predané | RD1 | ||
10 | 150,6 m2 | 612 m2 | predané | RD1 | ||
20 | 150,6 m2 | 967 m2 | predané | RD1 | ||
24 | 138,5 m2 | 800 m2 | predané | RD2 | ||
25 | 138,5 m2 | 582 m2 | predané | RD2 | ||
26 | 138,5 m2 | 556 m2 | predané | RD2 | ||
27 | 150,6 m2 | 601 m2 | predané | RD1 | ||
28 | 150,6 m2 | 513 m2 | predané | RD1 | ||
29 | 138,5 m2 | 490 m2 | predané | RD2 | ||
30 | 138,5 m2 | 608 m2 | predané | RD2 | ||
12 | 150,6 m2 | 654 m2 | plánovaná výstavba | RD1 | ||
13 | 150,6 m2 | 671 m2 | plánovaná výstavba | RD1 | ||
14 | 150,6 m2 | 672 m2 | plánovaná výstavba | RD1 | ||
15 | 133 m2 | 548 m2 | plánovaná výstavba | RD3 | ||
16 | 133 m2 | 630 m2 | plánovaná výstavba | RD3 | ||
17 | 150,6 m2 | 597 m2 | plánovaná výstavba | RD1 | ||
18 | 150,6 m2 | 552 m2 | plánovaná výstavba | RD1 | ||
19 | 138,5 m2 | 1075 m2 | voľné | od 233 000€ | od 225 000€ | RD2 |
Galéria
Vizuálna predstava
vášho nového domova






























